tabular_fmuh_n6.tex 2.32 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
\begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|l|l|}
\hline$r_0$ & $r_{\mathrm{s}}$ & $\Theta$ & $F/E_{\mathrm{h}}$ & $\Delta F/E_{\mathrm{h}}$ & $\mu^*/E_{\mathrm{h}}$ & $\Omega/E_{\mathrm{h}}$ & $\ev{\hat H}/E_{\mathrm{h}}$\\\cline{1-8}
\multirow{9}{*}{$1/2$} & \multirow{3}{*}{$2$} & $1/8$ & $\num{-2.829792}$ & $\num{0.02}$ & $\num{-0.5775819}$ & $\num{0.6356991}$ & $\num{-2.814155}$\\
&& $1/2$ & $\num{-2.933624}$ & $\num{0.02}$ & $\num{-0.5824701}$ & $\num{0.5611963}$ & $\num{-2.766986}$\\
&& $1$ & $\num{-3.120689}$ & $\num{0.02}$ & $\num{-0.5995679}$ & $\num{0.4767187}$ & $\num{-2.706396}$\\\cline{2-8}
& \multirow{3}{*}{$4$} & $1/8$ & $\num{-2.075151}$ & $\num{0.02}$ & $\num{-0.5}$ & $\num{0.9248486}$ & $\num{-2.068312}$\\
&& $1/2$ & $\num{-2.102691}$ & $\num{0.02}$ & $\num{-0.5163089}$ & $\num{0.995162}$ & $\num{-2.061728}$\\
&& $1$ & $\num{-2.146171}$ & $\num{0.02}$ & $\num{-0.5215327}$ & $\num{0.9830256}$ & $\num{-2.054391}$\\\cline{2-8}
& \multirow{3}{*}{$8$} & $1/8$ & $\num{-1.343322}$ & $\num{0.01}$ & $\num{-0.375}$ & $\num{0.9066785}$ & $\num{-1.342569}$\\
&& $1/2$ & $\num{-1.348876}$ & $\num{0.01}$ & $\num{-0.3613116}$ & $\num{0.8189931}$ & $\num{-1.339454}$\\
&& $1$ & $\num{-1.359096}$ & $\num{0.01}$ & $\num{-0.3625177}$ & $\num{0.8160104}$ & $\num{-1.337591}$\\\cline{1-8}
\multirow{9}{*}{$1$} & \multirow{3}{*}{$2$} & $1/8$ & $\num{-1.887361}$ & $\num{0.007}$ & $\num{-0.3287534}$ & $\num{0.08515906}$ & $\num{-1.884981}$\\
&& $1/2$ & $\num{-1.965163}$ & $\num{0.007}$ & $\num{-0.3202398}$ & $\num{-0.0437242}$ & $\num{-1.807451}$\\
&& $1$ & $\num{-2.152007}$ & $\num{0.009}$ & $\num{-0.3266694}$ & $\num{-0.1919904}$ & $\num{-1.727294}$\\\cline{2-8}
& \multirow{3}{*}{$4$} & $1/8$ & $\num{-1.559253}$ & $\num{0.02}$ & $\num{-0.34375}$ & $\num{0.5032471}$ & $\num{-1.553044}$\\
&& $1/2$ & $\num{-1.586461}$ & $\num{0.01}$ & $\num{-0.3483387}$ & $\num{0.5035713}$ & $\num{-1.545552}$\\
&& $1$ & $\num{-1.630006}$ & $\num{0.02}$ & $\num{-0.3536359}$ & $\num{0.49181}$ & $\num{-1.537826}$\\\cline{2-8}
& \multirow{3}{*}{$8$} & $1/8$ & $\num{-1.083797}$ & $\num{0.01}$ & $\num{-0.25}$ & $\num{0.4162028}$ & $\num{-1.083101}$\\
&& $1/2$ & $\num{-1.089352}$ & $\num{0.01}$ & $\num{-0.2753067}$ & $\num{0.5624888}$ & $\num{-1.079896}$\\
&& $1$ & $\num{-1.099592}$ & $\num{0.01}$ & $\num{-0.2765574}$ & $\num{0.5597528}$ & $\num{-1.078054}$\\\hline
\end{tabular}